| Atleta | SL | Dorso | Rana | Farfalla | Misti |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Neri | −1.8% | −1.2% | −0.3% | −2.1% | −1.0% |
| G. Bianchi | −1.5% | −0.4% | — | −0.2% | −0.9% |
| S. La Rocca | −1.5% | −1.1% | +0.1% | — | −0.3% |
| L. Verdi | −0.2% | +0.9% | −0.1% | +1.4% | +0.7% |
| S. Gallo | −0.8% | — | −1.3% | — | −0.2% |
| Atleta | Società | Anno | Gare | Tempi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inizia a digitare per cercare nel database reale. | |||||
| Atleta | Società | Anno |
|---|
| Data | Meeting | Gara | Tempo | Serie |
|---|
Categoria Esordienti: per questa fascia non sono previsti limiti Campionati Italiani. Obiettivi e gap si attiveranno con la categoria Ragazzi e con i primi tempi cronometrici.
| 200 Rana Camp. Reg. Esordienti 2026 · 50m | 311 FINA | 3:23.07 |
| 100 Rana Camp. Reg. Esordienti 2026 · 50m | 335 FINA | 1:32.37 |
| 100 Stile Libero Camp. Reg. Esordienti 2026 · 50m | 317 FINA | 1:15.84 |
| 100 Farfalla Camp. Reg. Esordienti 2026 · 50m | 237 FINA | 1:29.62 |
Esempio dimostrativo: i limiti reali si attiveranno al passaggio di categoria. Per gli Esordienti contano piazzamenti e progressione, non i limiti nazionali.
Atleti da confrontare · max 6
Aggiungi atleti da confrontare
Cerca due o più atleti qui sopra per vedere le loro progressioni a confronto.
Trofeo Lombardia
Milano · vasca 25m
Camp. Regionale Estivo
L'Aquila · vasca 50m
Trofeo Città di Bologna
Bologna · vasca 25m
| Data | Manifestazione | Sede | Vasca | Iscritti |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/26 | Trofeo Lombardia | Milano | 25m | 6 |
| 06/07/26 | Camp. Regionale Estivo | L'Aquila | 50m | 18 |
| 20/07/26 | Trofeo Città di Bologna | Bologna | 25m | 12 |
| 14/09/26 | Meeting di apertura stagione | Roma | 50m | 24 |
9 atleti sono a meno dell'1% dal limite regionale: target prioritario per i prossimi meeting.
F. Neri
−4.8% · 100 Farfalla
S. La Rocca
−4.1% · 100 SL
S. Gallo
−3.6% · 100 Rana
G. Bianchi
−3.2% · 100 SL